Anatomie curieuse des vagues scélérates
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Olagnon, Michel (1952-....). (مؤلف) |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Kerr, Janette (1957-....). (Auteur) |
التنسيق: | E-Book |
اللغة: | Français |
منشور في: |
Versailles :
Éditions Quae,
2019.
|
سلاسل: | Carnets de sciences.
|
الموضوعات: | |
Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
الملخص: | "Sans vagues, les lacs, les mers, les océans ne perdraient-ils pas de leur pouvoir d'attraction? Mais parfois, l'une de ces ondulations semble perdre toute mesure, devenant monstrueuse, féroce, assassine : « scélérate ». La vague alors effraye et s'élève en mythe nourrissant récits et légendes terrifiants. En effet, la science a réussi à mesurer des vagues de 30 m d'altitude. « Les vagues scélérates » sont bien une réalité indiscutée, objet d'études scientifiques approfondies. Comment naissent, vivent et meurent ces ogresses? Sous quelles formes peuvent-elles apparaître? Quels enseignements tirer des anecdotes et des théories scientifiques complexes avancées pour les expliquer? Michel Olagnon, chercheur à l'Ifremer, explore avec humour et talent toutes ces interrogations. Une question lancinante traverse l'ouvrage : pourra-t-on, un jour, prévenir ceux qui vont en mer de l'irruption de ces géantes? Pour appréhender de tels monstres, l'art vient compléter la science par l'émotion. Les toiles de l'artiste Janette Kerr, inspirée par la théorie des vagues extrêmes et les mers boréales, traduisent, au fil des pages, la puissance de l'océan" |
الوصول للمادة أونلاين: | Accès à l'E-book |
مواد ذات صلة: | السلسة الرئيسية:
Carnets de sciences |
مواد مشابهة
-
Tsunamis in the European-Mediterranean Region : From Historical Record to Risk Mitigation
بواسطة: Papadopoulos, Gerassimos A..
منشور في: 2015 -
Investigating seafloors and oceans : from mud volcanoes to giant squid
بواسطة: Joseph, Antony.
منشور في: 2016 -
Un crapaud peut-il détecter un séisme ? 90 clés pour comprendre les séismes
بواسطة: Géli, Louis (1958-....; sismologue).
منشور في: 2012 -
Handbook of coastal disaster mitigation for engineers and planners
بواسطة: Esteban, Miguel (19..-....; ingénieur).
منشور في: 2015 -
L'air et l'eau : Alizés, cyclones, Gulf Stream, tsunamis et tant d'autres curiosités naturelles
بواسطة: Moreau, René (1938-....; physicien).
منشور في: 2013